
เครื่องทำน้ำอุ่นพีวี
ข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่น PV มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแปลงความถี่อัจฉริยะ โดยไม่คำนึงถึงสภาพแสงแดด การควบคุม WIFl รับประกัน 10 ปี การป้องกันความร้อนขั้นสูงสุดด้วยโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูง- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
ข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่น PV
- มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแปลงความถี่อัจฉริยะ โดยไม่คำนึงถึงสภาพแสงแดด
- การควบคุม WIFL
- รับประกัน 10 ปี
- การป้องกันความร้อนขั้นสูงสุดด้วย-ฉนวนโพลียูรีเทนความหนาแน่นสูง
- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

| PVWH100 | |||||
| ถังเก็บน้ำ100ลิตร | 1 ชิ้น | 1080*540*540มม | 0.3150m3 | เอสเอส2205 1.0มม | รับประกัน 10 ปี |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 400x50x50มม | 0.001m3 | ซัส316 1200วัตต์ | รับประกัน 1 ปี |
| คอนโทรลเลอร์ | 1 ชิ้น | 310x230x120มม | 0.008556m3 | ฟังก์ชันคู่ DC/AC{0}} ควบคุมแบบดิจิตอล | รับประกัน 1 ปี |
| แผงพีวี | 2 ชิ้น | 2172x1303x35มม./ชิ้น | 0.19811m3 | โมโน 600w | ไม่จำเป็น |

| PVWH150 | |||||
| ถังเก็บน้ำ150ลิตร | 1 ชิ้น | 1510*540*540มม | 0.4404m3 | เอสเอส2205 1.0มม | รับประกัน 10 ปี |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 400x50x50มม | 0.001m3 | ซัส316 1200วัตต์ | รับประกัน 1 ปี |
| คอนโทรลเลอร์ | 1 ชิ้น | 310x230x120มม | 0.008556m3 | ฟังก์ชันคู่ DC/AC{0}} ควบคุมแบบดิจิตอล | รับประกัน 1 ปี |
| แผงพีวี | 2 ชิ้น |
2172x1303x35มม./ชิ้น |
0.19811m3 | โมโน 600w | ไม่จำเป็น |

| PVWH200 | |||||
| ถังเก็บน้ำ200ลิตร | 1 ชิ้น | 1710*570*570มม | 0.5556m3 | เอสเอส2205 1.2มม | รับประกัน 10 ปี |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 400x50x50มม | 0.001m3 | ซัส316 2500วัตต์ | รับประกัน 1 ปี |
| คอนโทรลเลอร์ | 1 ชิ้น | 310x230x120มม | 0.008556m3 | ฟังก์ชันคู่ DC/AC{0}} ควบคุมแบบดิจิตอล | รับประกัน 1 ปี |
| แผงพีวี | 4 ชิ้น |
2172x1303x35มม./ชิ้น |
0.39622m3 | โมโน 600w | ไม่จำเป็น |

| PVWH300 | |||||
| ถังเก็บน้ำ 300ลิตร | 1 ชิ้น | 1880*640*640มม | 0.7700m3 | เอสเอส2205 1.2มม | รับประกัน 10 ปี |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 400x50x50มม | 0.001m3 | ซัส316 3500วัตต์ | รับประกัน 1 ปี |
| คอนโทรลเลอร์ | 1 ชิ้น | 310x230x120มม | 0.008556m3 | ฟังก์ชันคู่ DC/AC{0}} ควบคุมแบบดิจิตอล | รับประกัน 1 ปี |
| แผงพีวี | 6 ชิ้น |
2172x1303x35มม./ชิ้น |
0.59433m3 | โมโน 600w | ไม่จำเป็น |

| PVWH400 | |||||
| ถังเก็บน้ำ 400ลิตร | 1 ชิ้น | 1640*770*770มม | 0.9724m3 | เอสเอส2205 1.5มม | รับประกัน 10 ปี |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 400x50x50มม | 0.001m3 | ซัส316 8000วัตต์ | รับประกัน 1 ปี |
| คอนโทรลเลอร์ | 1 ชิ้น | 310x230x120มม | 0.008556m3 | ฟังก์ชันคู่ DC/AC{0}} ควบคุมแบบดิจิตอล | รับประกัน 1 ปี |
| แผงพีวี | 8 ชิ้น |
2172x1303x35มม./ชิ้น |
0.79244m3 | โมโน 600w | ไม่จำเป็น |

| PVWH500 | |||||
| ถังเก็บน้ำ 500ลิตร | 1 ชิ้น | 1960*770*770มม | 1.1621m3 | เอสเอส2205 1.5มม | รับประกัน 10 ปี |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | 1 ชิ้น | 400x50x50มม | 0.001m3 | ซัส316 8000วัตต์ | รับประกัน 1 ปี |
| คอนโทรลเลอร์ | 1 ชิ้น | 310x230x120มม | 0.008556m3 | ฟังก์ชันคู่ DC/AC{0}} ควบคุมแบบดิจิตอล | รับประกัน 1 ปี |
| แผงพีวี | 8 ชิ้น |
2172x1303x35มม./ชิ้น |
0.79244m3 | โมโน 600w | ไม่จำเป็น |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทำน้ำอุ่น PV ซัพพลายเออร์จีน เครื่องทำน้ำอุ่น PV ผู้ผลิต โรงงาน
คู่ของ
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










